XIX Torneio Palheiros da Costa Nova

Actualizado: 2015-03-29   12:43

Resultado


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Júnior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Tiago Bastos Vizelgolfe 38 31 36 32 36 30 35,0 32,7 105 98 13 203
2 Carlos Magalhães Vizelgolfe 37 40 31 36 37 34 36,0 35,7 108 107 12 215
3 Gonçalo Filhote CM Costa Nova 37 45 36 46 36 43 39,3 41,7 118 125 19 243


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Sénior Masculino
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Fernando Santos CM Costa Nova 36 38 35 43 31 32 36,3 35,3 109 106 15 215
2 Jaime Andrade Vizelgolfe 40 37 38 45 34 32 38,3 37,0 115 111 16 226
3 Didier Val Bearn Club 36 34 42 53 44 33 37,3 43,3 112 130 28 242
4 Jean-Pierre Gonthier Bearn Club 37 40 38 41 46 43 38,3 43,3 115 130 8 245
5 Lucien Garcia Bearn Club 41 43 51 34 45 48 45,0 42,3 135 127 24 262


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 34 37 35 37 37 31 35,3 35,0 106 105 9 211
2 Anabela Pereira CM Costa Nova 39 33 38 41 32 33 36,7 35,3 110 106 15 216
3 Cristina Fernandes CM Costa Nova 36 37 36 39 40 37 36,3 38,7 109 116 4 225
4 Ana Correia CM Costa Nova 41 45 40 46 46 32 42,0 41,3 126 124 19 250
5 Marta Pereira CM Porto 46 37 41 49 40 41 41,3 43,3 124 130 18 254
6 Beatriz Oliveira CM Costa Nova 47 54 40 53 45 43 47,0 47,0 141 141 24 282
7 Glória Ratola CM Costa Nova 46 53 52 49 48 46 50,3 47,7 151 143 10 294


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 B3 F4 F5 F6 BMed FMed BSoma FSoma Dif Tot
1 Jorge Santos CM Costa Nova 34 31 35 31 30 33 33,3 31,3 100 94 7 194
2 Abilio Meneses Vizelgolfe 37 31 35 32 35 27 34,3 31,3 103 94 14 197
3 José Tropa CM Costa Nova 38 35 31 34 31 31 34,7 32,0 104 96 10 200
4 Gonçalo Fidalgo CM Costa Nova 36 33 38 30 39 30 35,7 33,0 107 99 14 206
5 João Fidalgo CM Costa Nova 33 35 29 42 37 31 32,3 36,7 97 110 17 207
6 António Afonso CM Costa Nova 35 39 33 43 34 35 35,7 37,3 107 112 15 219
7 Rui Cunha Vizelgolfe 39 36 34 44 33 33 36,3 36,7 109 110 16 219
8 Vitor Aleixo CM Costa Nova 33 37 39 43 42 29 36,3 38,0 109 114 20 223
9 Paulo Cruz Vizelgolfe 36 41 42 37 41 34 39,7 37,3 119 112 13 231
10 Paulo Torralvo Vizelgolfe 41 37 37 46 34 39 38,3 39,7 115 119 16 234
11 Artur Lopes Individual 47 43 32 37 45 49 40,7 43,7 122 131 27 253
12 Pedro Zuquete CM Costa Nova 41 40 45 46 46 38 42,0 43,3 126 130 13 256
13 Miguel Bento Vizelgolfe             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 Med Total
1Equipa A148 143 144 137 35,8572
2Equipa B141 144 135 163 36,4583
3Equipa F157 159 145 156 38,6617
4Equipa D148 154 151 166 38,7619
5Equipa C161 155 149 181 40,4646
6Equipa E160 154 172 177 41,4663


 
1Equipa AV1 V2 V3 V4 BMed FMed Total
 Abilio Meneses37 31 35 32 34,3 31,3 135
 Tiago Bastos38 31 36 32 35,0 32,7 137
 Carlos Magalhães37 40 31 36 36,0 35,7 144
 Paulo Cruz36 41 42 37 39,7 37,3 156
 148 143 144 137 35,8572
 
2Equipa BV1 V2 V3 V4 BMed FMed Total
 Manuela Pinheiro34 37 35 37 35,3 35,0 143
 António Afonso35 39 33 43 35,7 37,3 150
 Anabela Pereira39 33 38 41 36,7 35,3 151
 João Fidalgo33 35 29 42 32,3 36,7 139
 141 144 135 163 36,4583
 
3Equipa FV1 V2 V3 V4 BMed FMed Total
 Gonçalo Fidalgo36 33 38 30 35,7 33,0 137
 Cristina Fernandes36 37 36 39 36,3 38,7 148
 José Tropa38 35 31 34 34,7 32,0 138
 Beatriz Oliveira47 54 40 53 47,0 47,0 194
 157 159 145 156 38,6617
 
4Equipa DV1 V2 V3 V4 BMed FMed Total
 Fernando Santos36 38 35 43 36,3 35,3 152
 Gonçalo Filhote37 45 36 46 39,3 41,7 164
 Jorge Santos34 31 35 31 33,3 31,3 131
 Pedro Zuquete41 40 45 46 42,0 43,3 172
 148 154 151 166 38,7619
 
5Equipa CV1 V2 V3 V4 BMed FMed Total
 Rui Cunha39 36 34 44 36,3 36,7 153
 Jaime Andrade40 37 38 45 38,3 37,0 160
 Paulo Torralvo41 37 37 46 38,3 39,7 161
 Ana Correia41 45 40 46 42,0 41,3 172
 161 155 149 181 40,4646
 
6Equipa EV1 V2 V3 V4 BMed FMed Total
 Didier Val36 34 42 53 37,3 43,3 165
 Jean-Pierre Gonthier37 40 38 41 38,3 43,3 156
 Lucien Garcia41 43 51 34 45,0 42,3 169
 Marta Pereira46 37 41 49 41,3 43,3 173
 160 154 172 177 41,4663


Sénior Masculino | Júnior Masculino | Senhoras | Homens | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.0.2